
products category
更新時(shí)間:2026-03-19
瀏覽次數(shù):99| 特性 | 技術(shù)說(shuō)明
| ---------- | ------------------------------------------------
| 復(fù)合攪拌系統(tǒng) | 配置錨式攪拌器(Anchor Mixer)+ 底部新型NEOMIXER,實(shí)現(xiàn)雙重剪切機(jī)制
| 槽外循環(huán)功能 | 通過(guò)NEOMIXER的吐出能力將物料泵出槽外再循環(huán)回容器,大幅縮短均質(zhì)化時(shí)間
| 高剪切微粒化 | 新形狀NEOMIXER設(shè)計(jì)提供比以往更高的剪切速率,實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)乳化
| 數(shù)據(jù)記錄 | 支持USB數(shù)據(jù)記錄,可追蹤轉(zhuǎn)速、溫度、真空度等關(guān)鍵工藝參數(shù)
| 清洗便利性 | 采用易分解結(jié)構(gòu),配合密封圈設(shè)計(jì)可應(yīng)對(duì)滿水清洗(CIP)
| 規(guī)模放大 | 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)可直接用于生產(chǎn)規(guī)模放大,確保工藝轉(zhuǎn)移的可靠性
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)
| ------------------ | -----------------------------
| HOMO MIXER馬達(dá) | 100V 0.24kW,1400~12,000 r/min
| PADDLE MIXER馬達(dá) | 100V 0.12kW,20~150 r/min
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方向 | 正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)可切換
| 外形尺寸 | 約400×350×560 mm(2M-03型)
| 特性 | 說(shuō)明 |
| --------- | -----------------------------------
| 集成化配置 | 內(nèi)置恒溫水槽 + 真空泵,不占用額外實(shí)驗(yàn)室空間
| 刮板攪拌 | PADDLE MIXER配備刮板,可均勻攪拌附著于容器內(nèi)壁的高粘度物料
| 高粘度處理 | 高效處理高粘度物料的均質(zhì)乳化和混煉
| 觸摸屏操作 | 液晶觸摸屏界面,直觀設(shè)置工藝參數(shù)
| 可拆卸清洗 | 攪拌頭可快速拆卸,便于清潔
| 容量切換 | 通過(guò)更換攪拌頭和容器,可實(shí)現(xiàn)2L和5L兩種處理量(另配)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)
| ------------------ | -----------------------------------------
| HOMO MIXER馬達(dá) | MARK II 2.5型:100V 0.4kW,1000~12,000 r/min
| PADDLE MIXER馬達(dá) | 100V 0.4kW,15~120 r/min
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方向 | 正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)可切換
| 處理量 | Model 2M-2:~2L / Model 2M-5:~5L
| 對(duì)比維度 | CLEARSTAR Model 5 | AGI-HOMO MIXER 2M-03/05/1 | AGI-HOMO MIXER 2M-2/5
| -------- | ----------------- | ------------------------- | ---------------------
| 核心定位 槽外循環(huán)、高效微粒化 | 小容量處方篩選 | 中試放大、一體化操作
| 處理量 1-5 L | 0.3L / 0.5L / 1L | 2L / 5L
| 攪拌系統(tǒng) | 錨式 + NEOMIXER | HOMO MIXER + PADDLE MIXER | HOMO MIXER + 刮板PADDLE
| 真空系統(tǒng) | 外接真空泵 | 外接真空泵 | 內(nèi)置真空泵
| 溫控系統(tǒng) | 外接水浴 | 觸摸屏控制水浴 | 內(nèi)置恒溫水槽
| 數(shù)據(jù)記錄 | USB | SD卡(選配) | 標(biāo)準(zhǔn)配置
| 特色功能 | 槽外循環(huán)、CIP清洗 | 反轉(zhuǎn)消泡、多規(guī)格可選 | 一體化設(shè)計(jì)、高粘度刮壁
| 適用階段 | 工藝優(yōu)化與放大 | 早期處方篩選 | 工藝驗(yàn)證與中試
掃一掃